株式会社 クラフティア
-

非財務情報

非財務項目 単位   2022年度 2023年度 2024年度
従業員数(連結) 10,504 10,572 10,828
従業員数(単体) 6,472 6,487 6,620
平均年齢 38.7 39.0 39.0
勤続年数 16.5 16.7 15.8
定期採用数 299 332 402
キャリア採用数 32 81 84
外国籍従業員数 11 10 18
離職率(定期採用者の入社3年目離職率) % 27.2 29.3 24.1
女性管理職比率 % 0.59 0.85 0.84
男性社員育休取得率 % 55.6 106.3 92.7
障がい者雇用率 % 2.3 2.3 2.3
有給休暇取得日数 12.5 12.4 11.9
エンゲージメントスコア(平均値) - 68.2 68.0 69.5
社員一人あたりの研修費用 万円 4.9 4.1 5.1
社員一人あたりの研修時間 時間 3.1 3.1 3.3
CO2排出量
Scope1 t-CO2 7,454 8,068 7,732
Scope2(ロケーション基準) t-CO2 6,080 5,815 5,797
Scope2(マーケット基準) t-CO2 5,437 6,458 5,412
CO2排出量原単位(ロケーション基準) t-CO2/億円 4.06 3.42 3.39
CO2排出量原単位(マーケット基準) t-CO2/億円 3.87 3.58 3.30
電力使用量 千kwh 13,786 13,555 13,737
車両燃料使用量 1,165 1,363 1,275
エネルギー総消費量 MWh 44,564 32,649 31,167
廃棄物排出量 t 13,810 15,132 57,067
環境関連法違反に伴う罰金額 0 0 0
水ストレス地域に該当する拠点数 拠点 - 1 1
水の使用量 1,000㎥ 95 100 113
ISO14001取得率(連結) % - - 3.8
日本 拠点 - - 1
海外(シンガポール) 拠点 - - 1
ISO45001[労働安全マネジメントシステムの国際規格]取得率(連結) % - - 1.9
日本 拠点 - - 0
海外(シンガポール) 拠点 - - 1
CDP - - C B-

サステナビリティ

Page top