profile プロフィール
主将
| 出身地 | 静岡県 |
|---|---|
| 出身校 | 日本体育大学 |
| 自己最高記録 |
3000m 9分20秒92 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 親に陸上クラブに連れていかれたこと
- -- 趣味・好きなこと
- 読書・コーヒーを飲むこと
- -- 休日の過ごし方
- 部屋にこもる
- -- レース前に必ずすること
- エナジードリンクで気合いを入れること
- -- 今年度の目標
- 出場するすべての種目で自己ベスト更新!!!
- -- 選手からのコメント
- たくさんの方に名前を知ってもらって、応援してもらえる選手になれるように頑張ります
2026年シーズン結果
| 開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 第69回九州実業団陸上競技選手権大会 | 5000m | 16分50秒32(15位) | 2組13位 |
| 2026.05.23 | 第69回九州実業団陸上競技選手権大会 | 1500m | 4分28秒46(4位) | 1組1位 |
| 2026.05.04 | 第37回ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 16分32秒39(55位) | C組14位 |
| 2026.04.18 | アシックスチャレンジ | 5000m | 16分18秒07(16位) | |
| 2026.04.11 | 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 5000m | 16分21秒90(42位) | 1組7位 |
| 2026.04.04 | 第7回九州実業団連盟長距離記録会 | 3000m | 9分34秒68(6位) |
