大会成績
第69回九州実業団陸上競技選手権大会(2日目)
期日:2026年5月24日(日) /場所:福岡県北九州市/黒崎播磨陸上競技場 in HONJO (北九州市立本城陸上競技場)
種目:女子3000mSC
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小松 夕夏 | クラフティア | 10分25秒29 | 大会新記録 |
| 2位 | 山口 真実 | メモリ-ド | 10分49秒86 | 大会新記録 |
| 3位 | 平賀 麗奈 | Fustar | 12分03秒00 |
種目:女子800m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堀田 佳奈 | 鹿児島銀行 | 2分12秒50 | |
| 2位 | 山口 花菜 | クラフティア | 2分18秒68 |
種目:女子J3000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川原 よしの | 十八親和銀行 | 9分43秒88 | |
| 2位 | 石川 美沙希 | クラフティア | 9分46秒20 | |
| 3位 | 嶋田 晴日 | 鹿児島銀行 | 9分47秒58 | |
| 4位 | 手島 凛花 | 鹿児島銀行 | 9分51秒27 | |
| 5位 | 衛藤 明花 | 肥後銀行 | 9分51秒45 | |
| 6位 | 井上 花音 | 十八親和銀行 | 9分53秒51 | |
| 7位 | 中嶋 菜月 | クラフティア | 10分04秒56 | |
| 8位 | 瀧川 ゆめ | キヤノン | 10分16秒47 |
種目:女子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アグネス ムカリ | 京セラ | 15分25秒91 | |
| 2位 | 吉川 侑美 | キヤノン | 15分51秒39 | |
| OP位 | チェプコリル ファンシー | クラフティア | 16分00秒82 | |
| 3位 | カプチッチ セリー | クラフティア | 16分05秒76 | 1組1位 |
| 4位 | 尾方 唯莉 | 京セラ | 16分13秒72 | |
| 5位 | 水谷 陽菜 | キヤノン | 16分30秒50 | |
| 6位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 16分32秒59 | 2組5位 |
| 7位 | 池田 こまち | 京セラ | 16分33秒34 | |
| 8位 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 16分35秒60 | |
| 15位 | 朝日 春瑠 | クラフティア | 16分50秒32 | 2組13位 |
| 18位 | 山口 綾 | クラフティア | 17分06秒31 | 2組15位 |
| 23位 | 朝吹 花菜 | クラフティア | 17分39秒11 | 1組8位 |
種目:男子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 13分28秒98 | |
| 2位 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 13分48秒10 | |
| 3位 | KIPLIMO BRIAN | 三菱重工 | 13分54秒20 | |
| 4位 | 平島 龍斗 | 安川電機 | 13分54秒94 | |
| 5位 | 菅野 裕二郎 | 安川電機 | 13分57秒06 | |
| 6位 | 堀田 晟礼 | 戸上電機製作所 | 13分59秒64 | |
| 7位 | 合田 椋 | 安川電機 | 14分17秒81 | |
| 8位 | 森下 翔太 | 旭化成 | 14分18秒22 | |
| 五十嵐 喬信 | クラフティア | DNF |
第69回九州実業団陸上競技選手権大会(1日目)
期日:2025年5月23日(土) /場所:福岡県北九州市/黒崎播磨陸上競技場 in HONJO (北九州市立本城陸上競技場)
種目:男子10000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Festus Kimorwo | 黒崎播磨 | 27分38秒32 | |
| 2位 | Sitonik Kiprono | 黒崎播磨 | 27分39秒22 | |
| 3位 | 市田 孝 | 旭化成 | 27分59秒10 | |
| 4位 | 相澤 晃 | 旭化成 | 28分01秒73 | |
| 5位 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 28分15秒91 | |
| 6位 | 花尾 恭輔 | トヨタ自動車九州 | 28分37秒10 | |
| 7位 | 山野 力 | クラフティア | 28分38秒55 | 3組6位 |
| 8位 | 松並 昂勢 | 黒崎播磨 | 28分39秒30 | |
| 12位 | 天野 誠也 | クラフティア | 28分53秒45 | 3組10位 |
| 15位 | 赤﨑 暁 | クラフティア | 28分58秒55 | 3組12位 |
| 19位 | 網本 佳悟 | クラフティア | 29分01秒77 | 2組6位 |
| 21位 | 山内 健登 | クラフティア | 29分02秒29 | 2組7位 |
| 23位 | 吉岡 幸輝 | クラフティア | 29分03秒98 | 2組8位 |
| 32位 | 平 駿介 | クラフティア | 29分28秒37 | 2組13位 |
| 35位 | 木村 海斗 | クラフティア | 29分33秒65 | 2組15位 |
| 51位 | 桜井 優我 | クラフティア | 29分57秒65 | 2組21位 |
種目:女子10000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アグネス ムカリ | 京セラ | 30分34秒33 | |
| 2位 | 矢野 栞理 | 肥後銀行 | 32分13秒09 | |
| 3位 | カプチッチ セリー | クラフティア | 32分29秒56 | |
| 4位 | 平岡 美紀 | 十八親和銀行 | 33分32秒98 | |
| 5位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 33分38秒29 | |
| 6位 | 池田 こまち | 京セラ | 33分43秒30 | |
| 7位 | 多田 妃奈 | 肥後銀行 | 33分44秒56 | |
| 8位 | 前田 彩里 | 肥後銀行 | 33分47秒04 |
種目:男子1500m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 3分41秒92 | |
| 2位 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 3分47秒12 | |
| 3位 | 吉中 祐太 | 安川電機 | 3分47秒24 | |
| 4位 | 五十嵐 喬信 | クラフティア | 3分47秒63 | |
| 5位 | 九嶋 恵舜 | 安川電機 | 3分47秒94 | |
| 6位 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 3分49秒16 | |
| 7位 | 村上 大樹 | 三菱重工 | 3分50秒66 | |
| 8位 | 大園 倫太郎 | 戸上電機製作所 | 3分50秒95 |
種目:女子1500m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 下田平 渚 | TOTO | 4分24秒81 | |
| 2位 | 堀田 佳奈 | 鹿児島銀行 | 4分26秒87 | |
| 3位 | 朝野 流南 | キヤノン | 4分27秒76 | |
| 4位 | 朝日 春瑠 | クラフティア | 4分28秒46 | 1組1位 |
| 5位 | 小松 夕夏 | クラフティア | 4分28秒48 | 2組4位 |
| 6位 | 谷口 萌優 | TOTO | 4分29秒49 | |
| 7位 | 川原 よしの | 十八親和銀行 | 4分31秒43 | |
| 8位 | 狩野 美羽音 | 肥後銀行 | 4分33秒59 | |
| 9位 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | 4分34秒61 | |
| 10位 | 石川 美沙希 | クラフティア | 4分35秒56 | 1組2位 |
セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京
期日:2026年5月17日(日) /場所:東京都/MUFG スタジアム(国立競技場)
種目:男子走高跳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 澁谷 蒼 | team猿魂 | 2m24 | |
| 2位 | フ チャオシュウエン | TPE | 2m24 | |
| 3位 | 坂井 宏和 | センコー | 2m24 | |
| 4位 | 真野 友博 | クラフティア | 2m20 | |
| 5位 | エリジャ コシバ | USA | 2m20 | |
| 6位 | シェルビー マキュウェン | USA | 2m15 | |
| 7位 | 長谷川 直人 | サトウ食品アルビレックスRC | 2m15 | |
| 7位 | 原口 颯太 | 順天堂大 | 2m15 |