profile プロフィール
| 出身地 | ケニア |
|---|---|
| 出身校 | ケリンゲット高校 |
| 自己最高記録 |
5000m 13分25秒14 |
※掲載している写真は社名変更前に撮影したものです。順次、更新を予定しております。
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 陸上を観ること、走ることが好きだったから
- -- 趣味・好きなこと
- 映画鑑賞(アクション系)
- -- 休日の過ごし方
- お祈りして寝る
- -- 今年度の目標
- 5000m 13分30秒を切る
駅伝を走れるように頑張る - -- 選手からのコメント
- 初めての日本に右も左も言葉も何もかもわかりませんが、早く慣れてチームに貢献できるよう頑張ります。
応援よろしくお願いします!!
2025年シーズン結果
| 開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 第62回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 17分43秒(区間1位) | 4区(6.6km) |
| 2025.10.18 | 第4回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分25秒14(2位) | ※自己新 |
| 2025.10.04 | 第1回世田谷陸上競技会 | 10000m | 28分03秒31(2位) | ※初レース |
| 2025.09.20 | 第2回中国実業団長距離記録会 | 5000m | 13分32秒23(2位) | ※自己新 |
| 2025.07.19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦(網走) | 5000m | 13分34秒01(10位) | ※自己新 B組3位 |
| 2025.07.16 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦(北見) | 5000m | 13分42秒70(13位) | A組12位 |
| 2025.06.15 | 第322回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 13分50秒01(1位) | |
| 2025.05.31 | ナイター長距離記録会 | 5000m | 13分42秒01(2位) | ※自己新 |
