profile プロフィール
| 出身地 | ケニア |
|---|---|
| 出身校 | ケリンゲット高校 |
| 自己最高記録 |
5000m 13分25秒14 |
interview インタビュー
- -- 陸上を始めたきっかけ
- 陸上を観ること、走ることが好きだったから
- -- 趣味・好きなこと
- 映画鑑賞(アクション系)
- -- 休日の過ごし方
- お祈りして寝る
- -- 今年度の目標
- 5000m 13分15秒
10000m 27分40秒
U-20ケニア代表 - -- 選手からのコメント
- クラフティアで走れることに誇りと感謝の気持ちで2年目を飛躍のシーズンにできるように努めます。 ご声援よろしくお願いします。
2026年シーズン結果
| 開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 春季延岡記録会 | 5000m | 13分38秒70(1位) | |
| 2026.04.11 | 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 5000m | 13分22秒90(10位) | 3組3位 |
2025年シーズン結果
| 開催日 | 大会名 | 種目 | 記録(順位) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会 | 駅伝 | 21分22秒(区間24位) | 4区(7.6km) |
| 2025.11.03 | 第62回九州実業団毎日駅伝競走大会 | 駅伝 | 17分43秒(区間1位) | 4区(6.6km) |
| 2025.10.18 | 第4回鞘ヶ谷記録会 | 5000m | 13分25秒14(2位) | ※自己新 |
| 2025.10.04 | 第1回世田谷陸上競技会 | 10000m | 28分03秒31(2位) | ※初レース |
| 2025.09.20 | 第2回中国実業団長距離記録会 | 5000m | 13分32秒23(2位) | ※自己新 |
| 2025.07.19 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦(網走) | 5000m | 13分34秒01(10位) | ※自己新 B組3位 |
| 2025.07.16 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦(北見) | 5000m | 13分42秒70(13位) | A組12位 |
| 2025.06.15 | 第322回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 13分50秒01(1位) | |
| 2025.05.31 | ナイター長距離記録会 | 5000m | 13分42秒01(2位) | ※自己新 |
