大会成績
第6回九州実業団長距離記録会
期日:2025年11月15日(土) /場所:佐賀県佐賀市 / SAGAスタジアム
種目:男子10000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ニクソン レシア | 西鉄 | 28分21秒93 | |
| 2位 | 松並 昂勢 | 黒崎播磨 | 28分32秒60 | |
| 3位 | 山﨑 諒介 | 戸上電機製作所 | 28分33秒38 | |
| 4位 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 | 28分35秒45 | |
| 5位 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 | 28分36秒08 | |
| 6位 | 小泉 樹 | 黒崎播磨 | 28分36秒63 | |
| 7位 | KIPLIMO BRIAN | 三菱重工 | 28分43秒03 | |
| 8位 | 杉 彩文海 | 三菱重工 | 28分44秒17 | |
| 11位 | 吉岡 幸輝 | クラフティア | 28分49秒69 | 2組11位 |
| 13位 | 吉岡 智輝 | クラフティア | 28分52秒85 | 1組1位 |
| 14位 | 山野 力 | クラフティア | 28分53秒22 | 1組2位 |
| 21位 | 大塚 祥平 | クラフティア | 29分09秒99 | 1組6位 |
| 24位 | 福本 真大 | クラフティア | 29分17秒05 | 2組16位 |
第62回九州実業団毎日駅伝競走大会
期日:2025年11月3日(月・祝日) /場所:大分県佐伯市
種目:駅伝
| 順位 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三菱重工 | 4時間19分06秒 | |
| 2位 | クラフティア | 4時間19分11秒 | |
| 3位 | 黒崎播磨 | 4時間19分16秒 | |
| 4位 | トヨタ自動車九州 | 4時間20分59秒 | |
| 5位 | 安川電機 | 4時間21分25秒 | |
| 6位 | ひらまつ病院 | 4時間21分33秒 | |
| 7位 | 西鉄 | 4時間21分52秒 | |
| 8位 | 旭化成A | 4時間23分12秒 | |
| 9位 | 戸上電機製作所 | 4時間26分22秒 |
| 区間 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1区 | 西久保 遼 | 37分03秒 | 12.8km(区間3位) |
| 第2区 | 山野 力 | 53分33秒 | 18.3km(区間6位) |
| 第3区 | 山内 健登 | 32分12秒 | 11.1km(区間5位) |
| 第4区 | キプンゲノ ニアマイア | 17分43秒 | 6.6km(区間1位) |
| 第5区 | 天野 誠也 | 45分36秒 | 15.5km(区間4位) |
| 第6区 | 木村 海斗 | 32分28秒 | 11.1km(区間5位) |
| 第7区 | 福本 真大 | 40分36秒 | 13.9km(区間1位) |
プリンセス駅伝in宗像・福津 第11回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会
期日:2025年10月19日(日) /場所:福岡県宗像市・福津市
種目:駅伝
| 順位 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三井住友海上 | 2時間15分53秒 | |
| 2位 | スターツ | 2時間18分04秒 | |
| 3位 | 天満屋 | 2時間18分15秒 | |
| 4位 | 京セラ | 2時間18分18秒 | |
| 5位 | シスメックス | 2時間18分25秒 | |
| 6位 | ユニクロ | 2時間18分37秒 | |
| 7位 | ルートインホテルズ | 2時間19分26秒 | |
| 8位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2時間19分29秒 | |
| 15位 | クラフティア | 2時間20分41秒 |
| 区間 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1区 | 朝吹 花菜 | 23分26秒 | 7.0km(区間21位) |
| 第2区 | 石川 美沙希 | 12分02秒 | 3.6km(区間27位) |
| 第3区 | 逸木 和香菜 | 35分43秒 | 10.7km(区間15位) |
| 第4区 | カプチッチ セリー | 12分04秒 | 3.8km(区間15位) |
| 第5区 | 唐沢 ゆり | 34分56秒 | 10.4km(区間8位) |
| 第6区 | 森田 真帆 | 22分30秒 | 6.695km(区間12位) |