大会成績
第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会
期日:2026年1月1日(木・祝) /場所:群馬県前橋市
種目:男子駅伝
| 順位 | チーム名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMOインターネットグループ | 4時間44分00秒 | |
| 2位 | ロジスティード | 4時間46分27秒 | |
| 3位 | トヨタ自動車 | 4時間47分12秒 | |
| 4位 | JR東日本 | 4時間47分47秒 | |
| 5位 | サンベルクス | 4時間47分51秒 | |
| 6位 | 中国電力 | 4時間48分04秒 | |
| 7位 | 黒崎播磨 | 4時間48分37秒 | |
| 8位 | Honda | 4時間48分38秒 | |
| 28位 | クラフティア | 4時間54分54秒 |
| 区間 | 選手名 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山内 健登 | 34分49秒 | 12.3k(区間26位) |
| 2区 | 赤﨑 暁 | 1時間06分21秒 | 21.9k(区間40位) |
| 3区 | 西久保 遼 | 43分59秒 | 15.3k(区間16位) |
| 4区 | キプンゲノ ニアマイア | 21分22秒 | 7.6k(区間24位) |
| 5区 | 天野 誠也 | 47分45秒 | 15.9k(区間30位) |
| 6区 | 大塚 祥平 | 34分05秒 | 11.4k(区間25位) |
| 7区 | 福本 真大 | 46分33秒 | 15.6k(区間11位) |
第44回山陽女子ロードレース大会
期日:2025年12月21日(日) /場所:岡山県岡山市
種目:女子ハーフマラソン
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マーガレット・アキドル | コモディイイダ | 1時間07分52秒 | |
| 2位 | アグネス・ムカリ | 京セラ | 1時間08分01秒 | |
| 3位 | カマウ・タビタ・ジェリ | 三井住友海上 | 1時間09分26秒 | |
| 4位 | 伊澤 菜々花 | スターツ | 1時間09分36秒 | |
| 5位 | 信櫻 空 | 横浜市陸協 | 1時間11分02秒 | |
| 6位 | 小林 朝 | ノーリツ | 1時間11分26秒 | |
| 7位 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 1時間11分36秒 | |
| 8位 | 石井 寿美 | シスメックス | 1時間11分37秒 | |
| 18位 | 唐沢 ゆり | クラフティア | 1時間13分25秒 |
種目:女子10km
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ルーシー・ドゥータ | 愛媛銀行 | 31分49秒 | |
| 2位 | ジャネット・ニーヴァ・ムツンギ | パナソニック | 32分17秒 | |
| 3位 | 上杉 真穂 | 東京メトロ | 32分38秒 | |
| 4位 | 北川 星瑠 | ユニバーサルエンターテインメント | 32分41秒 | |
| 5位 | 筒井 咲帆 | ユニバーサルエンターテインメント | 32分49秒 | |
| 6位 | 森田 歩実 | 東京メトロ | 32分49秒 | |
| 7位 | カリウキ・ナオミ・ムッソーニ | ユニバーサルエンターテインメント | 32分53秒 | |
| 8位 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 32分56秒 | |
| 27位 | 森田 真帆 | クラフティア | 34分01秒 |
第26回日本体育大学女子長距離競技会
期日:2025年12月20日(土) /場所:神奈川県横浜市 / 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場
種目:女子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 15分26秒59 | |
| 2位 | 後藤 夢 | ユニクロ | 15分45秒76 | |
| 3位 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 15分47秒79 | |
| 4位 | 坂尻 有花 | ワコール | 15分54秒67 | |
| 5位 | 浜野 光 | 中央大学 | 15分54秒95 | |
| 6位 | 大塚 英梨子 | 肥後銀行 | 15分56秒76 | |
| 7位 | 木下 紗那 | 中央大学 | 15分57秒53 | |
| 8位 | 瀬木 彩花 | 名城大学 | 15分57秒66 | |
| 25位 | 山口 綾 | クラフティア | 16分16秒60 | 3組6位 |