第54回全日本実業団ハーフマラソン大会
期日:2026年2月8日(日) /場所:山口県山口市
レース結果
種目:男子ハーフマラソン
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平山 大雅 | コニカミノルタ | 1時間00分44秒 | |
| 2位 | ボニフェイス ムルア | NDソフト | 1時間00分45秒 | |
| 3位 | 市山 翼 | サンベルクス | 1時間00分46秒 | |
| 4位 | 丸山 竜也 | トヨタ自動車 | 1時間00分50秒 | |
| 5位 | 山中 秀仁 | NTT ExCパートナーG | 1時間00分52秒 | |
| 6位 | 松並 昂勢 | 黒崎播磨 | 1時間00分53秒 | |
| 7位 | 中山 凜斗 | 西鉄 | 1時間00分53秒 | |
| 8位 | 小林 歩 | SUBARU | 1時間00分53秒 | |
| 47位 | 山内 健登 | クラフティア | 1時間02分35秒 |
種目:女子ハーフマラソン
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 1時間09分20秒 | |
| 2位 | 中地 こころ | シスメックス | 1時間09分24秒 | |
| 3位 | 山﨑 りさ | 積水化学 | 1時間09分30秒 | |
| 4位 | 不破 聖衣来 | 三井住友海上 | 1時間09分39秒 | |
| 5位 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 1時間09分50秒 | |
| 6位 | 座間 栞 | しまむら | 1時間10分57秒 | |
| 7位 | 西川 真由 | スターツ | 1時間10分59秒 | |
| 8位 | 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 1時間11分20秒 | |
| 41位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 1時間13分52秒 | |
| 44位 | 森田 真帆 | クラフティア | 1時間15分15秒 | ※初レース |
種目:女子10km
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 有真 | 積水化学 | 32分01秒 | |
| 2位 | 中後 心晴 | 第一生命グループ | 32分44秒 | |
| 3位 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 32分47秒 | |
| 4位 | 川口 桃佳 | ユニクロ | 32分47秒 | |
| 5位 | 平井 見季 | ユニクロ | 32分49秒 | |
| 6位 | 岡本 春美 | 豊田自動織機 | 32分49秒 | |
| 7位 | 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 32分51秒 | |
| 8位 | 佐々木 梨七 | 積水化学 | 32分59秒 | |
| 47位 | 千知岩 咲希 | クラフティア | 34分34秒 | ※初レース |
| 58位 | 石川 美沙希 | クラフティア | 34分58秒 | ※初レース |