第37回ゴールデンゲームズinのべおか
期日:2026年5月4日(月・祝) /場所:宮崎県延岡市/西階総合運動公園陸上競技場
レース結果
種目:男子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | フェイ ブライアン | アイルランド | 13分13秒30 | |
| 2位 | 森 凪也 | Honda | 13分14秒18 | |
| 3位 | フェスタス キモルウォ | 黒崎播磨 | 13分14秒94 | |
| 4位 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 13分17秒39 | |
| 5位 | 塩尻 和也 | 富士通 | 13分18秒16 | |
| 6位 | ボイ ビリス | 札幌山の手高 | 13分18秒26 | |
| 7位 | スタンネリー ワイザカ | ヤクルト | 13分18秒63 | |
| 8位 | ヴィクター ムタイ | 中電工 | 13分18秒86 | |
| 36位 | キプンゲノ ニアマイア | クラフティア | 13分36秒47 | B組18位 |
| 54位 | 西村 真周 | クラフティア | 13分43秒63 | F組1位 ※自己新記録 |
| 144位 | 五十嵐 喬信 | クラフティア | 14分16秒09 | H組10位 |
種目:女子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | カリバ カロライン | JP日本郵政G | 15分03秒66 | |
| 2位 | デイシー ジェロップ | 城西国際大 | 15分04秒30 | |
| 3位 | ルーシー ドゥータ | 愛媛銀行 | 15分05秒69 | |
| 4位 | チェボティビン カドゴ | 埼玉医科大学 | 15分30秒85 | |
| 5位 | 楠 莉奈 | 積水化学 | 15分32秒95 | |
| 6位 | 中後 心晴 | Daiichi Life | 15分36秒22 | |
| 7位 | 小暮 真緒 | JP日本郵政G | 15分36秒48 | |
| 8位 | 村山 愛美沙 | 東北福祉大 | 15分37秒36 | |
| 14位 | チェプコリル ファンシー | クラフティア | 15分52秒28 | B組2位 ※自己新記録 |
| 20位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 15分59秒30 | B組6位 |
| 41位 | 唐沢 ゆり | クラフティア | 16分18秒25 | C組9位 |
| 55位 | 朝日 春瑠 | クラフティア | 16分32秒39 | C組14位 |
| 74位 | 山口 綾 | クラフティア | 17分05秒72 | D組13位 |
| 79位 | 千知岩咲希 | クラフティア | 17分14秒02 | D組17位 |
種目:女子3000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小松 夕夏 | クラフティア | 9分33秒40 | |
| 2位 | 堀田 佳奈 | 鹿児島銀行 | 9分38秒60 | |
| 3位 | 小林 舞香 | ワコール | 9分41秒52 | |
| 4位 | 狩野 美羽音 | 肥後銀行 | 9分45秒93 | |
| 5位 | 小川 暁子 | 児湯郡陸協 | 9分47秒10 | |
| 6位 | 井上 花音 | 十八親和銀行 | 9分48秒06 | |
| 7位 | 石川 美沙希 | クラフティア | 9分49秒94 | |
| 8位 | 久木 柚奈 | ワコール | 9分54秒59 | |
| 14位 | 中嶋 菜月 | クラフティア | 10分10秒25 |