ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 第5戦(士別)
期日:2026年7月18日(土) /場所:北海道士別市/士別市陸上競技場
試合詳細
女子800m
https://www.youtube.com/live/LxIk0YffAH0?si=7l5fQDNOIvaP2RUa&t=1132
女子3000m
https://www.youtube.com/live/LxIk0YffAH0?si=FWvQzWnWa7E6AalF&t=5910
女子5000mB
https://www.youtube.com/live/LxIk0YffAH0?si=a0Wgfy2bnYkezL_Y&t=7788
女子5000mA
https://www.youtube.com/live/LxIk0YffAH0?si=5Ls_repCZu5VXM8m&t=10167
レース結果
種目:女子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | OMARE Dolphinenyaboke | ユニクロ | 14分56秒70 | |
| 2位 | LUCY Nduta | 愛媛銀行 | 14分57秒25 | |
| 3位 | 古川 璃音 | ニトリ | 15分28秒41 | |
| 4位 | KAMULU Paulinekaveke | ルートインホテルズ | 15分28秒80 | |
| 5位 | 矢野 栞理 | 肥後銀行 | 15分31秒30 | |
| 6位 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 15分40秒90 | |
| 7位 | 八木 美羽 | 岩谷産業 | 15分43秒02 | |
| 8位 | 飯島 理子 | ニトリ | 15分53秒62 | |
| 14位 | 逸木 和香菜 | クラフティア | 16分09秒42 | A組13位 |
| 17位 | 朝日 春瑠 | クラフティア | 16分13秒97 | A組16位 |
| 21位 | 小松 夕夏 | クラフティア | 16分20秒94 | A組18位 |
| 46位 | 山口 綾 | クラフティア | 16分54秒06 | B組20位 |
種目:女子3000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | SIYOI Pfenayego | TOTO | 9分13秒60 | |
| 2位 | JECINTA Nyokabi | デンソー | 9分13秒72 | |
| 3位 | 正司 瑠奈 | 資生堂 | 9分22秒05 | |
| 4位 | 中島 紗弥 | エディオン | 9分24秒80 | |
| 5位 | 堀田 佳奈 | 鹿児島銀行 | 9分27秒19 | |
| 6位 | 中村 瑚子 | ルートインホテルズ | 9分34秒57 | |
| 7位 | 塚本 夕藍 | エディオン | 9分35秒42 | |
| 8位 | 福永 楓花 | エディオン | 9分37秒46 | |
| 12位 | 中嶋 菜月 | クラフティア | 10分05秒71 |
種目:女子800m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩見 綾乃 | 岩谷産業 | 2分01秒80 | |
| 2位 | Nicole Montgomery | United States | 2分02秒87 | |
| 3位 | 長谷川 麻央 | 岩谷産業 | 2分04秒37 | |
| 4位 | 卜部 蘭 | 積水化学 | 2分05秒21 | |
| 5位 | 渡部 鈴夏 | 岩谷産業 | 2分05秒60 | |
| 6位 | 戸井田 美空 | 道央陸協 | 2分05秒82 | |
| 7位 | 鈴木 翼沙 | DEEP JAPAN | 2分05秒89 | |
| 8位 | 亀井 咲里 | 京都教育大 | 2分06秒91 | |
| 21位 | 山口 花菜 | クラフティア | 2分14秒66 | B組9位 |