第74回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(3日目)
期日:2026年9月13日(日) /場所:京都府京都市/たけびしスタジアム京都(西京極総合運動公園陸上競技場)
レース結果
種目:男子5000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 13分22秒77 | |
| 2位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 13分23秒29 | |
| 3位 | ロノ シャドラック | SUBARU | 13分23秒30 | |
| 4位 | ケルビン キプラガット | 黒崎播磨 | 13分23秒32 | |
| 5位 | ケルビン キプラガット | 愛三工業 | 13分25秒94 | |
| 6位 | シトニック キプロノ | 黒崎播磨 | 13分26秒13 | |
| 7位 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 13分28秒736 | |
| 8位 | ジェームス ムトゥク | 愛知製鋼 | 13分32秒14 | |
| 30位 | 平 駿介 | クラフティア | 14分14秒32 | 1組14位 |
| 33位 | 山内 健登 | クラフティア | 14分17秒33 | 1組17位 |
種目:女子Jr3000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神田 青葉 | ユニクロ | 9分09秒88 | |
| 2位 | 大川 菜々美 | 積水化学 | 9分23秒71 | |
| 3位 | 和久利 千愛 | 三井住友海上 | 9分24秒23 | |
| 4位 | 福山 若奈 | Daiichi Life | 9分24秒92 | |
| 5位 | 中村 愛琉 | デンソー | 9分27秒52 | |
| 6位 | 河村 璃央 | Daiichi Life | 9分31秒17 | |
| 7位 | 竹下 未悠 | ベアーズ | 9分31秒32 | |
| 8位 | 川原 よしの | 十八親和銀行 | 9分31秒60 | |
| 17位 | 中嶋 菜月 | クラフティア | 9分47秒88 | 1組5位 |
種目:女子800m
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 希実 | 豊田自動織機 | 2分02秒18 | |
| 2位 | 塩見 綾乃 | 岩谷産業 | 2分02秒30 | |
| 3位 | 長谷川 麻央 | 岩谷産業 | 2分05秒44 | |
| 4位 | 池崎 愛里 | ダイソー | 2分06秒98 | |
| 5位 | 戸井田 美空 | 千歳消防 | 2分07秒68 | |
| 6位 | 野村 いちご | MORE | 2分07秒90 | |
| 7位 | 川田 朱夏 | ニコニコのり | 2分08秒00 | |
| 8位 | 大山 桜花 | かはひらこ | 2分08秒20 | |
| 17位 | 山口 花菜 | クラフティア | 2分12秒10 | ※自己新記録 1組8位 |
種目:男子走高跳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 真野 友博 | クラフティア | 2m21 | ※2連覇 |
| 2位 | 長谷川 直人 | 新潟アルビレックスRC | 2m18 | |
| 3位 | 澁谷 蒼 | team猿魂 | 2m15 | |
| 4位 | 宮田 風 | ビクトリーAC | 2m10 | |
| 5位 | 藤田 渓太郎 | 佐竹食品 | 2m10 | |
| 6位 | 西山 賢太朗 | 九州連盟 | 2m10 | |
| 7位 | 松下 陸 | マキタ | 2m05 | |
| 7位 | 荻野 海翔 | VERTEX | 2m05 |
種目:女子三段跳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙島 真織子 | クラフティア | 13m82(+0.2) | ※大会新記録 4連覇 |
| 2位 | 森本 麻里子 | オリコ | 13m61(+0.9) | |
| 3位 | 船田 茜理 | ニコニコのり | 13m34(+1.5) | |
| 4位 | 大崎 美都 | MPandC | 12m96(+1.4) | |
| 5位 | 齋藤 萌乃 | 上尾AC | 12m91(+2.6) | |
| 6位 | 鞍田 沙耶佳 | イング建築設計 | 12m70(+0.7) | |
| 7位 | 小寺 波音 | ダイテックス | 12m58(0.0) | |
| 8位 | 中村 紗華 | ビクトリーAC | 12m52(-0.8) |