| Corporate Name | Kraftia Corporation |
|---|---|
| Head Office | 11-1,Tenjin 1-chome,Chuo-ku,Fukuoka,810-0001,Japan |
| Established | 1944 |
| Representative Director | Chairman, Ichirou Fujii President, Kazuyuki lshibashi |
| Paid-in Capital | 12.5 billion yen |
| Principal Shareholder | Kyushu Electric Power Co., Inc (shareholding ratio: 22%) |
| Number of Employees | 7,241 (as of April 1,2025) |
| Sales (FY2025) | 473 billion yen(consolidated) 398 billion yen(non-consolidated) Electrical (including, Renewable energy) : 50% HVAC & Plumbing (including Renewable energy) : 35% Power Distribution : 11% Others : 4% |
Brochure
Brochure(Company) (4,004 KB)